Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €503.37K | 0.0025 -- | +22.61% |
2 ALLO/USDT €15.34M | 0.37 -- | +20.55% |
3 OMI/USDT €126.85K | 0.00021 -- | +13.06% |
4 PROVE/USDT €339.25K | 0.20 -- | +12.72% |
5 MEGA/USDT €1.55M | 0.049 -- | +10.93% |
6 SPACE/USDT €546.33K | 0.0066 -- | +10.64% |
7 NEAR/USDT €11.24M | 2.10 -- | +10.27% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €17.18M | -- | 0.017 -1.49% |
2 AI/USDT €913.06K | -- | 0.022 -3.40% |
3 PROS/USDT €1.04M | -- | 0.62 -4.34% |
4 EDGE/USDT €691.75K | -- | 0.45 -6.74% |
5 MEGA/USDT €1.55M | -- | 0.049 +10.93% |
6 RLUSD/USDT €1.09M | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT €890.74K | -- | 0.34 -2.96% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More