Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €16,56 M | 0,44 -- | +140,17% |
2 DEGEN/USDT €1,64 M | 0,0015 -- | +28,40% |
3 PARTI/USDT €398,94 k | 0,051 -- | +14,33% |
4 HMSTR/USDT €590,36 k | 0,00017 -- | +13,72% |
5 OFC/USDT €1,50 M | 0,036 -- | +9,92% |
6 ENA/USDT €6,99 M | 0,090 -- | +6,05% |
7 CC/USDT €1,30 M | 0,15 -- | +6,05% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €84,14 M | -- | 0,017 -7,05% |
2 AI/USDT €1,34 M | -- | 0,023 -9,44% |
3 PROS/USDT €2,13 M | -- | 0,61 -3,34% |
4 EDGE/USDT €1,21 M | -- | 0,50 -8,65% |
5 MEGA/USDT €1,26 M | -- | 0,043 -8,58% |
6 RLUSD/USDT €2,04 M | -- | 1,00 -0,04% |
7 GRASS/USDT €1,16 M | -- | 0,33 -1,32% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.004,86 M | €1,05 B | 60.820,10 -2,37% |
2 ETH/USDT €851,03 M | €164,01 mil M | 1562,20 -6,66% |
3 BNB/USDT €15,85 M | €67,43 mil M | 576,20 -2,67% |
4 USDC/USDT €123,91 M | €65,58 mil M | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €56,40 M | €58,46 mil M | 1,08 -3,54% |
6 SOL/USDT €109,53 M | €31,35 mil M | 62,43 -5,88% |
7 TRX/USDT €19,53 M | €26,31 mil M | 0,31 -1,79% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €1.004,86 M | €1.004,86 M | 60.820,10 -2,37% |
2 ETH/USDT €851,03 M | €851,03 M | 1562,20 -6,66% |
3 USDC/USDT €123,91 M | €123,91 M | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT €109,53 M | €109,53 M | 62,43 -5,88% |
5 IRYS/USDT €84,14 M | €84,14 M | 0,017 -7,05% |
6 DOGE/USDT €72,94 M | €72,94 M | 0,081 -3,93% |
7 WLD/USDT €67,80 M | €67,80 M | 0,42 -21,28% |