Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,45 jt | 0,34 -- | +15,39% |
2 FET/USDT $3,92 jt | 0,27 -- | +13,72% |
3 BNB/USDT $40,39 jt | 739,40 -- | +12,46% |
4 CAT/USDT $258,49 rb | 0,0000020 -- | +12,35% |
5 ID/USDT $4,52 jt | 0,043 -- | +11,85% |
6 ASTER/USDT $9,05 jt | 0,75 -- | +10,68% |
7 NIGHT/USDT $2,72 jt | 0,038 -- | +8,68% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $9,85 jt | -- | 0,024 +0,00% |
2 AI/USDT $18,37 jt | -- | 0,028 -9,72% |
3 PROS/USDT $511,67 rb | -- | 0,62 +1,40% |
4 EDGE/USDT $731,21 rb | -- | 1,41 +7,10% |
5 MEGA/USDT $1,30 jt | -- | 0,065 +6,20% |
6 RLUSD/USDT $2,48 jt | -- | 1,00 +0,04% |
7 GRASS/USDT $3,18 jt | -- | 0,48 +4,67% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,91 jt | $1,48 T | 73.972,70 +0,36% |
2 ETH/USDT $70,08 jt | $245,01 M | 2.029,68 +0,52% |
3 BNB/USDT $40,39 jt | $99,44 M | 739,40 +12,46% |
4 XRP/USDT $18,20 jt | $83,01 M | 1,33 -1,17% |
5 USDC/USDT $57,86 jt | $75,96 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $21,35 jt | $48,04 M | 83,02 +0,18% |
7 TRX/USDT $16,43 jt | $32,75 M | 0,34 +0,13% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,91 jt | $541,91 jt | 73.972,70 +0,36% |
2 ETH/USDT $70,08 jt | $70,08 jt | 2.029,68 +0,52% |
3 USDC/USDT $57,86 jt | $57,86 jt | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $51,69 jt | $51,69 jt | 68,29 +4,95% |
5 XLM/USDT $50,23 jt | $50,23 jt | 0,24 -14,31% |
6 BNB/USDT $40,39 jt | $40,39 jt | 739,40 +12,46% |
7 WLD/USDT $24,45 jt | $24,45 jt | 0,34 +15,39% |