Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,34 jt | 0,34 -- | +16,16% |
2 FET/USDT $4,01 jt | 0,27 -- | +14,69% |
3 BNB/USDT $45,48 jt | 739,20 -- | +11,39% |
4 ASTER/USDT $10,62 jt | 0,75 -- | +11,22% |
5 BABYDOGE/USDT $449,13 rb | 0,00000000043 -- | +10,43% |
6 MEME/USDT $1,04 jt | 0,00056 -- | +10,32% |
7 NIGHT/USDT $2,75 jt | 0,038 -- | +9,44% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $17,59 jt | -- | 0,024 +0,50% |
2 AI/USDT $20,54 jt | -- | 0,028 -6,33% |
3 PROS/USDT $446,43 rb | -- | 0,61 +0,15% |
4 EDGE/USDT $590,91 rb | -- | 1,37 +3,68% |
5 MEGA/USDT $1,34 jt | -- | 0,064 +2,33% |
6 RLUSD/USDT $2,49 jt | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $3,18 jt | -- | 0,49 +4,25% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,98 jt | $1,48 T | 74.174,60 +0,81% |
2 ETH/USDT $59,75 jt | $245,23 M | 2.032,47 +0,84% |
3 BNB/USDT $45,48 jt | $99,74 M | 739,20 +11,39% |
4 XRP/USDT $15,44 jt | $83,37 M | 1,34 +0,00% |
5 USDC/USDT $57,85 jt | $75,94 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $18,32 jt | $48,07 M | 83,22 +0,86% |
7 TRX/USDT $15,34 jt | $32,88 M | 0,34 +1,29% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,98 jt | $334,98 jt | 74.174,60 +0,81% |
2 ETH/USDT $59,75 jt | $59,75 jt | 2.032,47 +0,84% |
3 USDC/USDT $57,85 jt | $57,85 jt | 1,00 +0,01% |
4 HYPE/USDT $50,63 jt | $50,63 jt | 69,71 +5,83% |
5 BNB/USDT $45,48 jt | $45,48 jt | 739,20 +11,39% |
6 XLM/USDT $37,04 jt | $37,04 jt | 0,23 -8,54% |
7 WLD/USDT $24,34 jt | $24,34 jt | 0,34 +16,16% |