Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,03 M | -- | 0,024 +0,25% |
2 AI/USDT $16,86 M | -- | 0,028 -13,90% |
3 PROS/USDT $579,10 mil | -- | 0,62 +3,07% |
4 EDGE/USDT $1,05 M | -- | 1,40 +11,92% |
5 MEGA/USDT $1,15 M | -- | 0,063 +4,28% |
6 RLUSD/USDT $2,48 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $3,17 M | -- | 0,49 +5,68% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,34 M | $1,48 Bi | 73 948,80 +0,60% |
2 ETH/USDT $66,54 M | $244,32 mM | 2024,65 +0,55% |
3 BNB/USDT $36,56 M | $97,71 mM | 724,60 +12,13% |
4 XRP/USDT $23,35 M | $82,93 mM | 1,33 +0,29% |
5 USDC/USDT $53,70 M | $75,97 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $21,21 M | $47,89 mM | 82,84 +0,75% |
7 TRX/USDT $16,37 M | $32,88 mM | 0,34 +0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,34 M | $493,34 M | 73 948,80 +0,60% |
2 ETH/USDT $66,54 M | $66,54 M | 2024,65 +0,55% |
3 USDC/USDT $53,70 M | $53,70 M | 1,00 +0,02% |
4 XLM/USDT $52,92 M | $52,92 M | 0,22 -15,11% |
5 HYPE/USDT $50,23 M | $50,23 M | 68,62 +5,47% |
6 BNB/USDT $36,56 M | $36,56 M | 724,60 +12,13% |
7 WLD/USDT $24,39 M | $24,39 M | 0,34 +18,80% |