Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | €78,7826 | +0,64% | -- | €636,67K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €67,7592 | +0,65% | -- | €16,64K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €94,2842 | +0,52% | -- | €414,30K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €61,5155 | +0,61% | -- | €5,07K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €83,9842 | -0,69% | -- | €1,25M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €58,3894 | -0,34% | -- | €47,31K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,1279 | +0,12% | -- | €138,65 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €85,7755 | +0,49% | -- | €48,16K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €29,5822 | -25,90% | -- | €2,11M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €39,1846 | -23,50% | -- | €873,73K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | €73,9082 | +0,46% | -- | €16,61K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | €40,5625 | -14,50% | -- | €82,91K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | €50,7591 | -26,00% | -- | €8,29M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | €64,2843 | +0,92% | -- | €95,59 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | €35,5589 | -0,17% | -- | €2,14M |
10291 – 10305 de 11220 resultados
Preço das ações