Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/EUR €50,81 тис. | 0,0012 | +31,60% |
2 MEME/EUR €1,02 тис. | 0,00054 | +10,95% |
3 OMI/EUR €1,40 тис. | 0,00015 | +8,43% |
4 MON/EUR €1,38 тис. | 0,018 | +5,80% |
5 ROBO/EUR €1,51 тис. | 0,018 | +4,78% |
6 PENDLE/EUR €139,05 | 1,18 | +3,21% |
7 SAHARA/EUR €1,09 тис. | 0,028 | +2,14% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,51 млн | €1,09 трлн | 54 663,80 -3,17% |
2 ETH/EUR €931,69 тис. | €184,50 млрд | 1 524,40 -1,71% |
3 BNB/EUR €7,34 тис. | €70,24 млрд | 519,60 -3,65% |
4 USDC/EUR €1,56 млн | €65,37 млрд | 0,86 -0,14% |
5 XRP/EUR €333,98 тис. | €62,48 млрд | 1,00 -3,28% |
6 SOL/EUR €362,33 тис. | €34,22 млрд | 58,92 -4,58% |
7 TRX/EUR €256,08 тис. | €27,10 млрд | 0,28 -0,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,51 млн | €5,51 млн | 54 663,80 -3,17% |
2 USDC/EUR €1,56 млн | €1,56 млн | 0,86 -0,14% |
3 ETH/EUR €931,69 тис. | €931,69 тис. | 1 524,40 -1,71% |
4 SOL/EUR €362,33 тис. | €362,33 тис. | 58,92 -4,58% |
5 XRP/EUR €333,98 тис. | €333,98 тис. | 1,00 -3,28% |
6 WLD/EUR €272,56 тис. | €272,56 тис. | 0,45 +1,43% |
7 HYPE/EUR €271,14 тис. | €271,14 тис. | 56,44 -11,96% |