Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ $43.37K | 0.0016 $0.0016281 | +53.46% |
2 MEME/USDⓈ $4.62K | 0.00062 $0.00062030 | +12.84% |
3 PARTI/USDⓈ $13.69K | 0.050 $0.050880 | +5.36% |
4 BAT/USDⓈ $1.89K | 0.10 $0.10609 | +1.82% |
5 ZENT/USDⓈ $25.46 | 0.0029 $0.0029460 | +0.24% |
6 ZEUS/USDⓈ $0.00 | 0.0027 $0.0027440 | +0.00% |
7 XTZ/USDⓈ $0.00 | 0.30 $0.30470 | +0.00% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More