Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ €46.19K | 0.0016 €0.0013808 | +48.40% |
2 OMI/USDⓈ €0.96 | 0.00019 €0.00016616 | +13.59% |
3 MEME/USDⓈ €4.58K | 0.00062 €0.00053351 | +8.51% |
4 WLD/USDⓈ €185.98K | 0.55 €0.47878 | +6.98% |
5 NMR/USDⓈ €32.77 | 8.14 €7.0079 | +1.88% |
6 KAITO/USDⓈ €1.69K | 0.47 €0.40650 | +1.00% |
7 ZENT/USDⓈ €21.90 | 0.0029 €0.0025350 | +0.24% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More