Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDⓈ $41.66K | 0.0017 $0.0017787 | +69.66% |
2 MEME/USDⓈ $4.64K | 0.00063 $0.00063350 | +13.65% |
3 PARTI/USDⓈ $13.69K | 0.050 $0.050420 | +4.35% |
4 AR/USDⓈ $3.86K | 2.39 $2.3930 | +1.06% |
5 ZENT/USDⓈ $25.46 | 0.0029 $0.0029460 | +0.24% |
6 ZRO/USDⓈ $142.39K | 1.15 $1.1520 | +0.17% |
7 ZEUS/USDⓈ $0.00 | 0.0027 $0.0027440 | +0.00% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More