Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $43.72 M | 0.42 -- | +22.60 % |
2 PARTI/USDT $598.88 k | 0.050 -- | +14.85 % |
3 NEAR/USDT $46.97 M | 2.63 -- | +12.05 % |
4 TON/USDT $29.83 M | 2.11 -- | +11.92 % |
5 AI/USDT $185.99 M | 0.033 -- | +10.40 % |
6 MERL/USDT $2.55 M | 0.029 -- | +10.15 % |
7 AERGO/USDT $3.41 M | 0.053 -- | +10.11 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $124.97 M | -- | 0.022 -4.21 % |
2 AI/USDT $185.99 M | -- | 0.033 +10.40 % |
3 PROS/USDT $1.09 M | -- | 0.62 +1.66 % |
4 EDGE/USDT $3.80 M | -- | 0.63 -51.01 % |
5 MEGA/USDT $1.81 M | -- | 0.059 -3.17 % |
6 RLUSD/USDT $13.59 M | -- | 1.00 -0.01 % |
7 GRASS/USDT $2.34 M | -- | 0.48 -4.42 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539.33 M | $1.42 B | 71,168.20 -3.70 % |
2 ETH/USDT $232.02 M | $240.57 mil M | 1,995.48 -0.77 % |
3 BNB/USDT $36.51 M | $93.05 mil M | 690.70 -3.18 % |
4 XRP/USDT $27.41 M | $79.97 mil M | 1.29 -3.34 % |
5 USDC/USDT $83.02 M | $75.94 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $52.18 M | $46.64 mil M | 80.72 -2.17 % |
7 TRX/USDT $17.24 M | $32.61 mil M | 0.34 -2.00 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539.33 M | $539.33 M | 71,168.20 -3.70 % |
2 ETH/USDT $232.02 M | $232.02 M | 1,995.48 -0.77 % |
3 AI/USDT $185.99 M | $185.99 M | 0.033 +10.40 % |
4 IRYS/USDT $124.97 M | $124.97 M | 0.022 -4.08 % |
5 USDC/USDT $83.02 M | $83.02 M | 1.00 -0.01 % |
6 HYPE/USDT $61.19 M | $61.19 M | 73.20 +0.55 % |
7 SOL/USDT $52.18 M | $52.18 M | 80.72 -2.17 % |