Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $633.66 k | 0.051 -- | +17.98 % |
2 WLD/USDT $46.02 M | 0.43 -- | +17.62 % |
3 AERGO/USDT $4.00 M | 0.056 -- | +16.35 % |
4 NEAR/USDT $48.95 M | 2.60 -- | +14.10 % |
5 AI/USDT $167.67 M | 0.032 -- | +8.60 % |
6 OFC/USDT $733.28 k | 0.049 -- | +8.35 % |
7 MERL/USDT $2.45 M | 0.029 -- | +8.15 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $145.33 M | -- | 0.022 -3.56 % |
2 AI/USDT $167.67 M | -- | 0.032 +8.60 % |
3 PROS/USDT $1.04 M | -- | 0.62 -1.17 % |
4 EDGE/USDT $6.32 M | -- | 0.76 -40.60 % |
5 MEGA/USDT $1.74 M | -- | 0.059 -7.05 % |
6 RLUSD/USDT $14.60 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $1.90 M | -- | 0.49 +5.86 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616.84 M | $1.41 B | 70,922.00 -3.65 % |
2 ETH/USDT $226.93 M | $239.34 mil M | 1,984.28 -1.05 % |
3 BNB/USDT $35.93 M | $92.39 mil M | 686.40 -2.79 % |
4 XRP/USDT $26.93 M | $79.35 mil M | 1.28 -3.57 % |
5 USDC/USDT $83.34 M | $75.96 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $51.95 M | $46.40 mil M | 80.28 -2.47 % |
7 TRX/USDT $17.20 M | $32.52 mil M | 0.34 -2.44 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $616.84 M | $616.84 M | 70,922.00 -3.65 % |
2 ETH/USDT $226.93 M | $226.93 M | 1,984.28 -1.05 % |
3 AI/USDT $167.67 M | $167.67 M | 0.032 +8.60 % |
4 IRYS/USDT $145.33 M | $145.33 M | 0.022 -3.56 % |
5 USDC/USDT $83.34 M | $83.34 M | 1.00 +0.00 % |
6 HYPE/USDT $62.79 M | $62.79 M | 72.97 +0.55 % |
7 SOL/USDT $51.95 M | $51.95 M | 80.28 -2.47 % |