Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $61.1500 | +0.02 % | -- | $43.92K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $58.0500 | +1.26 % | -- | $422.18K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11.0000 | -3.40 % | -- | $47.21K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $45.4900 | +1.11 % | -- | $3.36K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $27.8806 | -4.55 % | -- | $2.18K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $15.5100 | -47.30 % | -- | $695.00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $40.6700 | -2.09 % | -- | $1.00M | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25.4600 | -2.10 % | -- | $4.89K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122.22 | -2.81 % | -- | $9.87K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58.4400 | +0.88 % | -- | $120.10K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37.7950 | +0.04 % | -- | $31.56K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27.5100 | -1.64 % | -- | $26.94K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $16.0000 | -11.60 % | -- | $302.69K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $63.5030 | -12.00 % | -- | $1.27M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5.6000 | -9.92 % | -- | $114.09K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Precio de la acción