Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | AED89.5502 | +0.00 % | AED26.58B | AED9.79M | |
JXN Jackson Financial Inc. | AED383.40 | -1.96 % | AED26.41B | AED1.84M | |
ST Sensata Technologies Holding plc | AED195.00 | -0.08 % | AED26.38B | AED10.25M | |
PLXS Plexus Corp | AED1,056.75 | +2.71 % | AED26.37B | AED1.77M | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | AED804.70 | +0.15 % | AED26.36B | AED1.32M | |
LEA Lear Corporation | AED532.16 | -1.68 % | AED26.33B | AED2.82M | |
NOV NOV Inc. | AED77.2670 | +2.87 % | AED26.31B | AED12.57M | |
TTEK Tetra Tech Inc | AED102.15 | +2.51 % | AED26.20B | AED13.19M | |
AVT Avnet, Inc. | AED341.34 | +0.00 % | AED26.19B | AED3.84M | |
NEU NewMarket Corporation | AED2,870.45 | -0.35 % | AED26.13B | AED416.56K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | AED64.7935 | -5.16 % | AED26.03B | AED15.89M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | AED224.10 | -2.37 % | AED26.02B | AED44.41M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | AED123.89 | -14.80 % | AED25.83B | AED60.65M | Tradear |
ALKS Alkermes Inc. plc | AED157.06 | +3.49 % | AED25.82B | AED7.34M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | AED1,065.93 | -1.76 % | AED25.81B | AED1.05M |
1126 – 1140 de 11220 resultados
Precio de la acción