Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $25,40 M | -- | 0,024 -6,29 % |
2 AI/USDT $28,16 M | -- | 0,029 -4,76 % |
3 PROS/USDT $1,54 M | -- | 0,62 +0,57 % |
4 EDGE/USDT $1,61 M | -- | 1,36 -1,81 % |
5 MEGA/USDT $944,77 k | -- | 0,063 -1,66 % |
6 RLUSD/USDT $4,61 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,90 M | -- | 0,48 +6,90 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,64 M | $1,47 Bn | 73 499,10 -0,22 % |
2 ETH/USDT $172,95 M | $243,09 Md | 2 013,90 +0,30 % |
3 BNB/USDT $9,39 M | $90,73 Md | 671,20 +5,35 % |
4 XRP/USDT $30,73 M | $83,11 Md | 1,34 +1,44 % |
5 USDC/USDT $55,38 M | $76,05 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $40,53 M | $47,57 Md | 82,22 -0,07 % |
7 TRX/USDT $22,52 M | $32,47 Md | 0,34 -0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $555,64 M | $555,64 M | 73 499,10 -0,22 % |
2 ETH/USDT $172,95 M | $172,95 M | 2 013,90 +0,30 % |
3 HYPE/USDT $64,15 M | $64,15 M | 66,33 +5,82 % |
4 XLM/USDT $63,16 M | $63,16 M | 0,24 +12,88 % |
5 USDC/USDT $55,38 M | $55,38 M | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $40,53 M | $40,53 M | 82,22 -0,07 % |
7 XRP/USDT $30,73 M | $30,73 M | 1,34 +1,44 % |