Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $109,74 M | -- | 0,022 -4,10 % |
2 AI/USDT $192,57 M | -- | 0,033 +11,00 % |
3 PROS/USDT $1,06 M | -- | 0,64 +7,60 % |
4 EDGE/USDT $786,77 k | -- | 1,16 -10,76 % |
5 MEGA/USDT $1,76 M | -- | 0,059 -1,92 % |
6 RLUSD/USDT $11,11 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,25 M | -- | 0,49 +5,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520,15 M | $1,43 Bn | 71 647,80 -2,76 % |
2 ETH/USDT $222,40 M | $240,42 Md | 1 994,23 -0,48 % |
3 BNB/USDT $35,50 M | $93,63 Md | 694,80 -2,31 % |
4 XRP/USDT $27,88 M | $80,54 Md | 1,30 -2,07 % |
5 USDC/USDT $70,25 M | $76,01 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $49,27 M | $46,86 Md | 81,13 -0,86 % |
7 TRX/USDT $16,12 M | $32,75 Md | 0,34 -1,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $520,16 M | $520,16 M | 71 647,80 -2,76 % |
2 ETH/USDT $222,40 M | $222,40 M | 1 994,23 -0,48 % |
3 AI/USDT $192,58 M | $192,58 M | 0,033 +11,00 % |
4 IRYS/USDT $109,74 M | $109,74 M | 0,022 -4,10 % |
5 USDC/USDT $70,25 M | $70,25 M | 1,00 -0,01 % |
6 HYPE/USDT $63,95 M | $63,95 M | 73,02 +5,96 % |
7 SOL/USDT $49,27 M | $49,27 M | 81,13 -0,86 % |