Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,94 M | 0,0014 -- | +29,78 % |
2 MON/USDT $6,20 M | 0,021 -- | +11,63 % |
3 MEME/USDT $1,44 M | 0,00062 -- | +11,60 % |
4 ROBO/USDT $446,22 k | 0,020 -- | +10,83 % |
5 HMSTR/USDT $459,38 k | 0,00015 -- | +10,72 % |
6 AERGO/USDT $577,96 k | 0,045 -- | +8,26 % |
7 WLD/USDT $103,08 M | 0,54 -- | +6,47 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $172,44 M | -- | 0,020 -0,15 % |
2 AI/USDT $1,88 M | -- | 0,027 +4,74 % |
3 PROS/USDT $1,05 M | -- | 0,60 +1,83 % |
4 EDGE/USDT $1,88 M | -- | 0,55 -12,26 % |
5 MEGA/USDT $1,13 M | -- | 0,050 -2,12 % |
6 RLUSD/USDT $2,56 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,80 M | -- | 0,35 -20,07 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $833,65 M | $1,25 Bn | 62 868,40 -0,36 % |
2 ETH/USDT $362,93 M | $209,60 Md | 1 740,15 -1,43 % |
3 BNB/USDT $13,52 M | $80,49 Md | 598,70 -1,11 % |
4 USDC/USDT $87,20 M | $75,67 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $35,39 M | $70,89 Md | 1,14 -2,60 % |
6 SOL/USDT $73,10 M | $39,19 Md | 67,92 -2,36 % |
7 TRX/USDT $22,12 M | $31,12 Md | 0,32 -1,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $833,66 M | $833,66 M | 62 851,10 -0,39 % |
2 ETH/USDT $362,93 M | $362,93 M | 1 739,18 -1,48 % |
3 IRYS/USDT $172,44 M | $172,44 M | 0,020 -0,20 % |
4 WLD/USDT $103,08 M | $103,08 M | 0,54 +6,47 % |
5 USDC/USDT $87,20 M | $87,20 M | 1,00 +0,00 % |
6 HYPE/USDT $84,88 M | $84,88 M | 64,89 -11,15 % |
7 SOL/USDT $73,10 M | $73,10 M | 67,88 -2,42 % |