Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | AED21,4669 | -7,52 % | AED4,21B | AED8,17M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | AED136,53 | -2,25 % | AED4,21B | AED461,96K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | AED28,5956 | -0,05 % | AED4,20B | AED2,92M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | AED69,7042 | -0,95 % | AED4,19B | AED812,03K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | AED36,8959 | -7,83 % | AED4,18B | AED3,63M | |
CIM Chimera Investment Corp. | AED48,6780 | -2,11 % | AED4,18B | AED1,59M | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | AED45,4680 | -1,20 % | AED4,18B | AED1,26M | |
UFCS United Fire Group Inc. | AED158,35 | -1,34 % | AED4,17B | AED210,07K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | AED439,18 | -0,12 % | AED4,17B | AED174,38K | |
LNN Lindsay Corporation | AED414,32 | -0,62 % | AED4,17B | AED404,79K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | AED53,9887 | -1,61 % | AED4,17B | AED3,79M | |
PFBC Preferred Bank | AED346,65 | -1,48 % | AED4,16B | AED206,38K | |
CSR Centerspace | AED221,27 | +1,03 % | AED4,16B | AED361,96K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | AED137,28 | +0,10 % | AED4,15B | AED458,30K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | AED63,5744 | -5,05 % | AED4,15B | AED372,91K |
2536 – 2550 sur 11220 résultats
Cours de l'action