Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED97,3633 | -0,90 % | -- | AED103,85K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED223,67 | -1,39 % | -- | AED1,23M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED102,95 | -2,37 % | -- | AED933,40K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED247,34 | -1,30 % | -- | AED402,42K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED149,19 | -1,79 % | -- | AED73,35K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED208,87 | -1,06 % | -- | AED966,92K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED167,22 | -1,19 % | -- | AED1,41M | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED109,34 | -0,70 % | -- | AED4,88M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED392,61 | -0,20 % | -- | AED10,16M | Trader |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED170,49 | -1,09 % | -- | AED5,58M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED155,61 | -1,03 % | -- | AED9,66K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED66,5861 | -0,28 % | -- | AED71,21K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED286,76 | -1,26 % | -- | AED3,57M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED274,42 | -1,28 % | -- | AED99,24K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED782,14 | -0,73 % | -- | AED51,33M | Trader |
6346 – 6360 sur 11220 résultats
Cours de l'action