Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94,2700 | -0,26 % | -- | $2,61M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,5900 | -1,68 % | -- | $241,09K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,8485 | -0,16 % | -- | $4,70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79,2000 | -0,89 % | -- | $2,16M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,41 | -0,15 % | -- | $367,51K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39,6800 | +0,13 % | -- | $412,09K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340,87 | -0,65 % | -- | $52,83K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130,31 | -1,33 % | -- | $999,27K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105,00 | -0,02 % | -- | $793,35K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $690,26 | -1,15 % | -- | $5,93M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,4200 | -1,84 % | -- | $1,89M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218,25 | -0,84 % | -- | $54,23K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301,97 | -0,83 % | -- | $291,10K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,8100 | -0,77 % | -- | $28,47K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190,50 | -0,84 % | -- | $526,38K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action