Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,4685 | -0,01 % | -- | €1,45M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,2475 | -0,16 % | -- | €23,44K | |
VTV Vanguard Value ETF | €183,80 | +0,01 % | -- | €1,98M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €237,40 | -1,34 % | -- | €14,39K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €100,18 | -1,34 % | -- | €1,31M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €161,28 | -1,20 % | -- | €12,37K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,6310 | -1,23 % | -- | €5,22M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,9061 | -0,58 % | -- | €6,893 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7920 | -0,02 % | -- | €1,28M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2147 | -0,51 % | -- | €7,72K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,6654 | -1,37 % | -- | €3,26K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,1281 | -0,04 % | -- | €4,308 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,0096 | -0,52 % | -- | €2,95K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €299,38 | -0,72 % | -- | €221,50K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9864 | -1,41 % | -- | €4,42M |
9676 – 9690 sur 11220 résultats
Cours de l'action