Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0700 | -0,58% | -- | $1,58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0000 | -1,09% | -- | $10,20M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | -1,27% | -- | $251,53K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4200 | +0,15% | -- | $16,55M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | -1,45% | -- | $2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,2800 | +0,93% | -- | $7,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4292 | -1,91% | -- | $6,63M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3200 | +1,08% | -- | $4,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5400 | -0,22% | -- | $1,78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | -0,08% | -- | $112,35K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | -0,74% | -- | $748,71K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7100 | -0,03% | -- | $831,82K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0997 | +0,00% | -- | $4,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5800 | -0,19% | -- | $2,32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | -0,45% | -- | $326,88K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham