Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,31 mln. | $1,34 bln. | 57.110,00 +2,55% |
2 ETH/EUR $376,52K | $243,70 mld. | 1.714,11 +4,83% |
3 XRP/EUR $433,92K | $86,49 mld. | 1,19 +4,47% |
4 BNB/EUR $1,33K | $85,79 mld. | 534,90 +2,87% |
5 USDC/EUR $282,08K | $75,18 mld. | 0,84 -0,02% |
6 SOL/EUR $247,54K | $49,96 mld. | 74,35 +7,57% |
7 TRX/EUR $2,39K | $26,72 mld. | 0,23 -0,15% |
Hoogste omzet
Meer