Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,04 mln. | $1,47 bln. | 63.180,80 -0,20% |
2 ETH/EUR $170,62K | $243,03 mld. | 1.725,87 -0,60% |
3 BNB/EUR $17,76K | $97,28 mld. | 620,90 +4,76% |
4 XRP/EUR $104,25K | $82,66 mld. | 1,14 -0,57% |
5 USDC/EUR $315,33K | $75,94 mld. | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR $123,79K | $47,57 mld. | 70,42 -0,55% |
7 TRX/EUR $44,56K | $33,07 mld. | 0,29 +1,32% |
Hoogste omzet
Meer