Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,33 mln. | $1,48 bln. | 63.363,50 +0,55% |
2 ETH/EUR $148,03K | $244,74 mld. | 1.736,17 +0,48% |
3 BNB/EUR $19,04K | $98,63 mld. | 624,10 +8,94% |
4 XRP/EUR $74,39K | $82,95 mld. | 1,14 -0,49% |
5 USDC/EUR $526,48K | $75,92 mld. | 0,85 +0,02% |
6 SOL/EUR $124,06K | $47,94 mld. | 70,89 +0,42% |
7 TRX/EUR $58,07K | $32,92 mld. | 0,29 +1,15% |
Hoogste omzet
Meer