Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,32 mln. | $1,47 bln. | 63.286,90 +0,48% |
2 ETH/EUR $146,20K | $244,19 mld. | 1.734,20 +0,47% |
3 BNB/EUR $19,17K | $97,09 mld. | 619,00 +7,56% |
4 XRP/EUR $81,10K | $82,75 mld. | 1,14 -0,43% |
5 USDC/EUR $523,85K | $75,93 mld. | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $114,61K | $47,78 mld. | 70,72 +0,26% |
7 TRX/EUR $66,23K | $32,92 mld. | 0,29 +1,41% |
Hoogste omzet
Meer