Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $5,57 M | 0,23 -- | -13,02% |
2 CFG/USDT $2,23 M | 0,12 -- | -11,26% |
3 ZAMA/USDT $1,23 M | 0,019 -- | -10,70% |
4 LAYER/USDT $380,16 mil | 0,087 -- | -9,31% |
5 SPACE/USDT $2,34 M | 0,0071 -- | -8,43% |
6 J/USDT $280,22 mil | 0,012 -- | -7,86% |
7 ORBS/USDT $268,58 mil | 0,012 -- | -7,58% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $568,96 M | $1,31 Bi | 65 531,50 -1,28% |
2 ETH/USDT $375,95 M | $232,99 mM | 1930,29 -2,40% |
3 BNB/USDT $10,79 M | $84,71 mM | 621,60 +0,05% |
4 XRP/USDT $32,71 M | $81,92 mM | 1,34 -1,79% |
5 USDC/USDT $55,79 M | $75,11 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $93,39 M | $47,43 mM | 83,18 -2,04% |
7 TRX/USDT $8,57 M | $26,68 mM | 0,28 -0,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $568,96 M | $568,96 M | 65 531,50 -1,28% |
2 ETH/USDT $375,95 M | $375,95 M | 1930,29 -2,40% |
3 XAUT/USDT $136,63 M | $136,63 M | 5370,30 +0,66% |
4 SOL/USDT $93,39 M | $93,39 M | 83,18 -2,04% |
5 USDC/USDT $55,79 M | $55,79 M | 1,00 +0,03% |
6 DOGE/USDT $50,80 M | $50,80 M | 0,091 -1,83% |
7 XRP/USDT $32,71 M | $32,71 M | 1,34 -1,79% |