Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $133,07 M | -- | 0,020 -10,69% |
2 AI/USDT $2,12 M | -- | 0,027 -3,22% |
3 PROS/USDT $1,13 M | -- | 0,63 +1,27% |
4 EDGE/USDT $2,43 M | -- | 0,55 -11,82% |
5 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,051 -6,69% |
6 RLUSD/USDT $4,39 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,56 M | -- | 0,38 -22,70% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 mM | $1,27 Bi | 63 499,30 -3,57% |
2 ETH/USDT $504,55 M | $213,87 mM | 1770,45 -2,91% |
3 BNB/USDT $16,53 M | $81,38 mM | 603,50 -3,52% |
4 USDC/USDT $87,19 M | $75,94 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $42,27 M | $72,52 mM | 1,17 -3,68% |
6 SOL/USDT $99,65 M | $40,16 mM | 69,38 -4,42% |
7 TRX/USDT $22,51 M | $31,40 mM | 0,33 -0,90% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,14 mM | $1,14 mM | 63 499,30 -3,57% |
2 ETH/USDT $504,55 M | $504,55 M | 1770,45 -2,91% |
3 IRYS/USDT $133,07 M | $133,07 M | 0,020 -10,69% |
4 WLD/USDT $101,72 M | $101,72 M | 0,62 +17,44% |
5 SOL/USDT $99,65 M | $99,65 M | 69,38 -4,42% |
6 HYPE/USDT $89,78 M | $89,78 M | 68,50 -5,30% |
7 USDC/USDT $87,19 M | $87,19 M | 1,00 -0,02% |