Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7569 | +0,47% | -- | €0,8594 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,3899 | +0,02% | -- | €386,73 | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,0659 | -2,77% | -- | €9,61K | |
FFF Founders 100 ETF | €21,9242 | +0,52% | -- | €2,22K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,5212 | -0,95% | -- | €540,56 | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8552 | +0,17% | -- | €0,8594 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,5155 | +0,14% | -- | €16,51K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €29,7370 | -0,78% | -- | €2,79K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,8341 | -0,32% | -- | €12,03 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,4187 | +0,74% | -- | €49,84 | |
FFND One Global ETF | €27,6254 | +0,20% | -- | €94,53 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €43,9239 | -1,29% | -- | €7,72K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,3640 | +0,75% | -- | €1,26K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,2134 | -0,36% | -- | €3,66K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €35,2569 | -1,88% | -- | €13,58K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Preço das ações