Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3581 | -0,58% | -- | €1,34M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0841 | -0,72% | -- | €8,72M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9557 | -1,27% | -- | €214,94K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,8932 | +0,00% | -- | €13,81M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5727 | -1,45% | -- | €2,45M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9380 | -0,86% | -- | €6,10M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8751 | -1,23% | -- | €5,61M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,8880 | +0,04% | -- | €3,58M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4227 | -0,22% | -- | €1,35M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1720 | -0,08% | -- | €96,03K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2969 | -0,74% | -- | €643,12K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7713 | -0,03% | -- | €714,51K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7584 | -0,04% | -- | €3,47M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9126 | -0,15% | -- | €1,97M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6438 | -0,45% | -- | €276,17K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações