Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €19,3557 | -5,23% | -- | €4,30K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6512 | +0,14% | -- | €86,14 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,6987 | -0,12% | -- | €0,8614 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €23,3004 | +0,00% | -- | €18,40K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,1691 | +0,08% | -- | €4,307 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €16,3924 | -18,60% | -- | €135,14K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €25,0667 | +19,62% | -- | €31,47K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,4833 | -0,95% | -- | €233,77K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €23,1286 | -2,15% | -- | €3,92M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,9094 | -1,47% | -- | €3,64K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,7247 | -0,80% | -- | €1,90K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €21,2249 | -1,06% | -- | €15,12K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €20,5230 | -1,43% | -- | €11,41K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €24,5844 | +8,48% | -- | €14,96K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €23,8349 | -9,96% | -- | €96,71K |
10021 – 10035 de 11220 resultados
Preço das ações