Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT A$33,98 млн | 0,34 -- | +15,67 % |
2 FET/USDT A$5,74 млн | 0,26 -- | +11,27 % |
3 BNB/USDT A$63,80 млн | 736,50 -- | +10,44 % |
4 ASTER/USDT A$14,87 млн | 0,75 -- | +10,05 % |
5 MEME/USDT A$1,50 млн | 0,00056 -- | +9,76 % |
6 BABYDOGE/USDT A$622,33 тыс. | 0,00000000043 -- | +8,86 % |
7 OKB/USDT A$24,21 млн | 94,38 -- | +8,75 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT A$24,55 млн | -- | 0,024 -0,21 % |
2 AI/USDT A$28,23 млн | -- | 0,028 -6,55 % |
3 PROS/USDT A$622,53 тыс. | -- | 0,61 -0,50 % |
4 EDGE/USDT A$806,42 тыс. | -- | 1,37 +3,47 % |
5 MEGA/USDT A$1,85 млн | -- | 0,064 +1,66 % |
6 RLUSD/USDT A$3,47 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
7 GRASS/USDT A$4,40 млн | -- | 0,48 +2,28 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$465,20 млн | A$2,06 трлн | 73 991,10 +0,58 % |
2 ETH/USDT A$81,40 млн | A$341,07 млрд | 2 028,48 +0,73 % |
3 BNB/USDT A$63,80 млн | A$138,39 млрд | 736,50 +10,44 % |
4 XRP/USDT A$21,21 млн | A$115,89 млрд | 1,34 -0,50 % |
5 USDC/USDT A$80,09 млн | A$105,71 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT A$25,79 млн | A$66,86 млрд | 82,90 +0,52 % |
7 TRX/USDT A$21,60 млн | A$45,85 млрд | 0,34 +1,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$465,20 млн | A$465,20 млн | 73 991,10 +0,58 % |
2 ETH/USDT A$81,40 млн | A$81,40 млн | 2 028,48 +0,73 % |
3 USDC/USDT A$80,09 млн | A$80,09 млн | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT A$70,71 млн | A$70,71 млн | 69,44 +6,10 % |
5 BNB/USDT A$63,80 млн | A$63,80 млн | 736,50 +10,44 % |
6 XLM/USDT A$50,17 млн | A$50,17 млн | 0,23 -8,18 % |
7 WLD/USDT A$33,98 млн | A$33,98 млн | 0,34 +15,67 % |