Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,7265 | -6,91 % | €3,04B | €1,55M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,3151 | +3,62 % | €3,04B | €715,14K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,1939 | -0,92 % | €3,03B | €1,13M | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,1070 | -0,89 % | €3,03B | €713,99K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4335 | -3,90 % | €3,02B | €879,18K | |
OGN Organon & Co. | €11,5295 | +0,00 % | €3,01B | €2,21M | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4990 | +1,28 % | €3,01B | €718,43K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €161,07 | -1,60 % | €3,01B | €213,79K | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,0118 | -1,74 % | €3,00B | €552,53K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8191 | -2,86 % | €3,00B | €1,63M | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,63 | +4,24 % | €3,00B | €122,35K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,3826 | -8,12 % | €2,99B | €787,41K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,5587 | -1,10 % | €2,98B | €235,01K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,0978 | +1,74 % | €2,98B | €3,38M | |
EXTR Extreme Networks | €24,8170 | -2,31 % | €2,98B | €1,87M |
От 1651 до 1665 из 11220 результатов
Цена акции