Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5439 | -0,85 % | €534,01M | €622,05K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15,5655 | -8,32 % | €533,04M | €356,28K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,6102 | -5,11 % | €532,81M | €2,41M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,6048 | -4,75 % | €532,62M | €122,05K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,3939 | -9,84 % | €532,37M | €1,34M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3728 | -0,41 % | €531,78M | €268,22K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,4683 | -0,35 % | €531,53M | €633,36K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3,0838 | -2,72 % | €530,92M | €3,83M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19,0886 | +1,56 % | €529,08M | €242,55K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4128 | -1,57 % | €528,43M | €252,67K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,3305 | -8,79 % | €527,25M | €1,03M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,0737 | -2,86 % | €525,87M | €112,83K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,6555 | -2,06 % | €525,80M | €364,11K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,2264 | -7,82 % | €524,99M | €989,35K | |
CERS Cerus Corp | €2,2956 | -1,30 % | €524,69M | €1,64M |
От 3046 до 3060 из 11220 результатов
Цена акции