Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €220,47 | -0,82 % | -- | €3,60K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,5523 | +20,12 % | -- | €3,18M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €17,1578 | -20,90 % | -- | €2,45M | |
CRDD Cardano ETF | €14,2916 | -5,22 % | -- | €3,48K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1669 | -1,40 % | -- | €989,80 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €55,9050 | -12,80 % | -- | €1,24M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €11,4759 | -10,80 % | -- | €9,36K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,3347 | -0,33 % | -- | €0,8622 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,3112 | -10,20 % | -- | €3,15M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,6131 | -13,80 % | -- | €174,28K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €15,0713 | -14,90 % | -- | €271,96K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,3207 | -5,06 % | -- | €56,20K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,2466 | -1,08 % | -- | €17,75K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6849 | -0,13 % | -- | €160,75K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €36,0486 | -13,80 % | -- | €1,41M |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции