Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | €38,4835 | -0,10% | -- | €3,52K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | €23,5201 | -0,07% | -- | €1,37K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | €40,7067 | -0,30% | -- | €96,22K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | €42,0897 | -0,20% | -- | €99,92K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | €43,1410 | -0,03% | -- | €6,63K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | €72,2363 | -0,55% | -- | €317,56K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | €39,1126 | -0,96% | -- | €10,21K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | €7,8329 | -15,60% | -- | €4,24K | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | €44,0932 | -0,18% | -- | €13,29K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | €23,1667 | +0,13% | -- | €7,90K | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €40,0949 | -0,20% | -- | €2,67K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €19,3193 | +1,13% | -- | €1,97M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €18,1274 | -0,02% | -- | €17,48K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €7,3331 | -2,54% | -- | €19,47K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €64,6447 | -0,43% | -- | €26,99K |
Результати 6031 — 6045 з 11220
Ціна акції