Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED180,29 | -0,19% | -- | AED11,01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED195,64 | -0,39% | -- | AED2,10M | |
IMVP Invesco India ETF | AED74,9231 | -2,11% | -- | AED156,93K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED247,80 | -0,77% | -- | AED56,76K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED107,17 | -0,48% | -- | AED1,39M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED208,83 | -1,56% | -- | AED62,47K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED81,0932 | -0,70% | -- | AED7,66K | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED173,94 | -1,39% | -- | AED23,66M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED100,42 | -1,13% | -- | AED80,79 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED141,47 | -1,06% | -- | AED7,34K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED153,85 | -2,83% | -- | AED73,37K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED98,7222 | +1,58% | -- | AED1,86K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED143,49 | -0,04% | -- | AED30,74K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED153,08 | -1,42% | -- | AED856,84K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED88,1283 | -0,68% | -- | AED1,49K |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції