Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | $48,8800 | -0,91% | -- | $906,72K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | $122,94 | -0,05% | -- | $3,40K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | $100,07 | +0,01% | -- | $1,03M | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $51,4300 | -0,14% | -- | $50,21K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $29,6283 | -0,25% | -- | $2,000 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | $38,3314 | -0,28% | -- | $1,01K | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | $38,6043 | +0,11% | -- | $4,000 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | $61,7466 | -0,46% | -- | $1,82K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | $31,8340 | -0,58% | -- | $104,00 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | $29,1400 | -3,09% | -- | $534,73K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | $49,6200 | -8,40% | -- | $1,01M | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | $5,0600 | +9,52% | -- | $11,26M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | $51,0399 | +0,01% | -- | $7,60K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $32,0530 | -0,41% | -- | $2,39K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | $19,5250 | -0,18% | -- | $247,00 |
Результати 7261 — 7275 з 11220
Ціна акції