Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €336,19 | +0,00% | -- | €43,43K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66,2293 | -0,01% | -- | €867,87K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65,3848 | +0,00% | -- | €304,13K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67,9012 | +0,00% | -- | €4,309 | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €194,00 | +1,32% | -- | €0,8618 | |
VDE Vanguard Energy ETF | €142,63 | -0,04% | -- | €1,723 | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68,8147 | +0,00% | -- | €11,16K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30,5656 | +0,00% | -- | €48,26 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53,2837 | +0,00% | -- | €509,32 | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67,3238 | +0,00% | -- | €8,76K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61,6618 | -0,17% | -- | €120,65 | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62,4719 | -9,23% | -- | €0,8618 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45,3221 | +0,00% | -- | €9,25K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38,8844 | +0,00% | -- | €41,97K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €69,0868 | +0,00% | -- | €4,06K |
Результати 9571 — 9585 з 11220
Ціна акції