Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5,0736 | -5,15% | €3,23B | €14,96M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €28,5037 | +1,47% | €3,22B | €584,50K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €14,8869 | -8,43% | €3,22B | €466,74K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €90,0680 | -0,89% | €3,22B | €480,58K | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,9022 | -1,70% | €3,22B | €632,15K | |
BOX BOX, INC. | €22,6720 | -4,84% | €3,21B | €1,29M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €41,2352 | +2,03% | €3,20B | €356,57K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €60,0654 | -2,27% | €3,20B | €266,56K | |
FBP First BanCorp. | €20,3807 | -1,42% | €3,19B | €998,34K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,4598 | +2,59% | €3,19B | €701,48K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €65,2511 | +0,95% | €3,19B | €445,17K | |
BANF Bancfirst Corp | €92,3162 | -2,55% | €3,19B | €99,30K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €107,39 | -0,92% | €3,18B | €149,11K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €8,0455 | -4,69% | €3,18B | €2,53M | |
VCYT Veracyte, Inc. | €41,9502 | +1,88% | €3,18B | €1,03M |
1606-1620 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu