Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €119,60 | +1,19% | €32,90B | €246,01 | |
IRM Iron Mountain Inc. | €110,29 | +0,20% | €32,82B | €211,60 | |
WCN Waste Connections, Inc. | €130,33 | +0,41% | €32,56B | €20,64 | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €71,7321 | -0,05% | €32,48B | €322,57 | |
WAT Waters Corp | €329,91 | +0,99% | €32,39B | €65,37 | |
STLD Steel Dynamics Inc | €236,74 | +0,03% | €32,27B | €77,41 | |
SATS EchoStar Corporation | €104,02 | +0,01% | €32,20B | €61,89K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90,4457 | +0,00% | €32,05B | €3,84K | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2,9763 | +2,37% | €31,73B | €46,45 | |
EME EMCOR Group, Inc. | €713,97 | -1,14% | €31,60B | €30,10 | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €247,59 | +0,89% | €31,57B | €83,43 | |
HUM Humana Inc. | €281,29 | -0,17% | €31,54B | €689,88 | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €109,20 | +0,73% | €31,49B | €137,63 | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €208,39 | +0,00% | €31,22B | €178,36K | |
SYY Sysco Corporation | €65,6247 | +1,40% | €31,18B | €547,08 |
391-405 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu