Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | €122,56 | -6,57% | €323,56B | €26,30M | Giao dịch |
BAC Bank of America Corporation | €45,1974 | -0,11% | €315,72B | €16,91M | |
CVX Chevron Corporation | €163,68 | +1,22% | €313,31B | €3,33M | |
NFLX NetFlix Inc | €70,2995 | -2,16% | €312,29B | €20,85M | Giao dịch |
AMAT Applied Materials Inc | €430,72 | +1,94% | €308,08B | €4,09M | Giao dịch |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €329,06 | +0,99% | €297,78B | €3,65M | |
KO Coca-Cola Company | €67,8698 | +0,39% | €293,09B | €6,18M | |
GE GE Aerospace | €272,19 | -0,64% | €291,24B | €2,02M | |
PG Procter & Gamble Company | €121,71 | +0,25% | €288,22B | €4,16M | |
MS Morgan Stanley | €182,16 | -1,73% | €282,86B | €3,01M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | €80,8761 | -1,48% | €277,19B | €811,24K | |
HD Home Depot, Inc. | €268,29 | -0,11% | €272,64B | €2,20M | |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €902,40 | -1,69% | €260,85B | €1,27M | |
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | €109,95 | -2,51% | €256,95B | €5,30M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €98,9883 | -0,73% | €252,81B | €3,36M |
31-45 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu