Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $54,9280 | -0,44% | -- | $84,13K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $25,2531 | +0,00% | -- | $493,00 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $107,32 | -5,51% | -- | $444,24K | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $35,8990 | -0,36% | -- | $8,73K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | $69,1390 | -0,62% | -- | $22,62M | Giao dịch |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | $30,6210 | +0,45% | -- | $311,00 | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | $38,0800 | +0,63% | -- | $6,60K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $4,4250 | -3,59% | -- | $32,94M | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $42,0560 | -1,11% | -- | $89,82K | |
DRKY VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF | $20,0100 | -1,01% | -- | $5,58K | |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | $37,3850 | +1,84% | -- | $6,49K | |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | $10,2350 | +1,24% | -- | $660,49K | |
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone and Aerial Automation ETF | $14,5700 | -14,60% | -- | $25,93K | |
DRNZ REX Drone ETF | $27,1660 | -6,79% | -- | $290,56K | |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | $29,3100 | -0,78% | -- | $32,79K |
6046-6060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu