Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,9843 | +0,00% | -- | €25,36K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9198 | +0,00% | -- | €542,78 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,3220 | -0,35% | -- | €30,96 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €55,4829 | -6,14% | -- | €5,63K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3372 | +0,00% | -- | €39,49K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5502 | +0,00% | -- | €33,39K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5308 | +0,00% | -- | €1,12M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,7822 | +0,00% | -- | €4,86K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,7631 | +0,82% | -- | €6,64K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,7928 | -0,06% | -- | €2,82K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,6458 | +0,00% | -- | €509,23 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,0354 | +0,00% | -- | €83,05K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,7196 | +1,74% | -- | €112,68 | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,2443 | +0,00% | -- | €17,13K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,4833 | +0,00% | -- | €8,72K |
6556-6570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu