Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €72,0037 | -0,50% | -- | €357,59K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €221,94 | -0,92% | -- | €821,63K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €158,12 | -0,73% | -- | €8,72K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €38,4232 | -2,96% | -- | €963,93K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €26,8075 | -2,54% | -- | €16,16K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,1712 | +0,00% | -- | €1,84K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,5503 | -0,02% | -- | €4,32M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,9730 | -0,12% | -- | €2,50K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,1623 | -0,20% | -- | €517,88 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | €69,5298 | -1,18% | -- | €2,25K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | €25,6727 | -0,01% | -- | €15,69K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | €23,4391 | -0,25% | -- | €2,95K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | €21,5810 | -0,06% | -- | €6,73K | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | €22,0423 | -0,45% | -- | €305,90 | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | €21,4908 | -0,04% | -- | €1,47K |
7366-7380 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu