Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €40,3762 | +0,00% | -- | €22,36 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €71,1213 | -2,49% | -- | €66,23 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €122,43 | +0,00% | -- | €20,64 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14,5838 | +0,00% | -- | €2,85K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €132,86 | +0,00% | -- | €29,34K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,4319 | -0,02% | -- | €213,15K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19,8276 | -0,04% | -- | €176,45K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €113,82 | +0,11% | -- | €6,54K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €34,1413 | +0,00% | -- | €7,69K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €18,9277 | -1,11% | -- | €9,33K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13,7805 | +0,00% | -- | €19,78 | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €46,9497 | -0,53% | -- | €691,60 | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,1554 | +0,00% | -- | €7,69K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,9544 | +0,01% | -- | €16,14K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,5711 | +0,00% | -- | €101,50 |
9121-9135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu