Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,8661 | +0,00% | -- | €13,48K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,5715 | +0,00% | -- | €121,28 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,7843 | +0,00% | -- | €53,12K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2683 | +0,00% | -- | €428,37 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,4298 | +0,00% | -- | €10,44K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,1778 | +0,00% | -- | €16,13K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0599 | +0,16% | -- | €3,67K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4311 | +0,00% | -- | €50,23K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,1275 | +0,00% | -- | €67,09 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,3567 | -1,89% | -- | €253,75 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €80,4373 | -1,31% | -- | €64,51 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,0212 | -3,37% | -- | €34,81K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,1984 | +0,00% | -- | €20,64 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €33,8317 | -1,50% | -- | €277,84 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,1608 | -0,06% | -- | €2,42K |
10231-10245 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu