Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $45,2400 | -0,01% | -- | $223,83K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | $47,4350 | -0,24% | -- | $9,93K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | $99,6460 | -0,81% | -- | $15,75K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | $144,84 | -0,59% | -- | $56,10K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | $20,4950 | -0,07% | -- | $6,74M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | $120,70 | -0,32% | -- | $3,73K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $26,3200 | +0,00% | -- | $43,72K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | $25,5240 | +0,13% | -- | $22,06K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | $126,83 | -1,07% | -- | $432,00 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | $49,6660 | -0,01% | -- | $13,36K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | $27,2200 | -2,17% | -- | $9,05K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | $27,0800 | +0,37% | -- | $8,77K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | $50,6530 | -0,31% | -- | $558,56K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | $40,1600 | +0,33% | -- | $13,85K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | $25,7300 | -0,59% | -- | $3,57K |
10486-10500 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu