Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €41,7779 | -1,36% | €4,14B | €629,15K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €88,5950 | -0,93% | €4,14B | €887,99K | |
UNF Unifirst Corp | €227,92 | +0,40% | €4,13B | €145,00K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €26,3588 | -2,08% | €4,11B | €3,75M | |
CNX CNX Resources Corporation | €29,0723 | +1,29% | €4,10B | €1,63M | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €43,6471 | -1,75% | €4,10B | €468,26K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €114,40 | -2,09% | €4,10B | €427,93K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,4919 | -0,32% | €4,08B | €355,79K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13,3775 | -8,38% | €4,08B | €4,28M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €25,6267 | -4,22% | €4,07B | €911,71K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €70,1180 | -5,81% | €4,07B | €36,42K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €13,3474 | -6,23% | €4,07B | €2,41M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €947,94 | -0,52% | €4,07B | €11,18K | |
CLSK CLEANSPARK INC | €15,1779 | +0,23% | €4,04B | €19,57M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15,2468 | +1,26% | €4,04B | €687,17K |
1411-1425 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu