热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $544.41万 | 0.018 -- | +43.28% |
2 ZKJ/USDT $27.39万 | 0.0090 -- | +11.66% |
3 DORA/USDT $28.34万 | 0.0051 -- | +5.24% |
4 ALLO/USDT $379.58万 | 0.19 -- | +4.65% |
5 MON/USDT $590.38万 | 0.020 -- | +2.59% |
6 HMSTR/USDT $113.10万 | 0.00015 -- | +2.58% |
7 SAHARA/USDT $65.22万 | 0.033 -- | +1.58% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2.00亿 | -- | 0.018 -6.94% |
2 AI/USDT $191.46万 | -- | 0.025 -5.58% |
3 PROS/USDT $466.95万 | -- | 0.63 +0.80% |
4 EDGE/USDT $205.87万 | -- | 0.49 -11.79% |
5 MEGA/USDT $143.86万 | -- | 0.047 -7.90% |
6 RLUSD/USDT $242.35万 | -- | 1.00 -0.05% |
7 GRASS/USDT $259.11万 | -- | 0.32 -13.34% |
市值榜
更多