热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €399.31万 | 0.0014 -- | +23.59% |
2 MEME/USDT €114.49万 | 0.00062 -- | +7.33% |
3 ROBO/USDT €44.44万 | 0.020 -- | +3.91% |
4 SAHARA/USDT €60.86万 | 0.033 -- | +3.88% |
5 MON/USDT €566.15万 | 0.021 -- | +3.77% |
6 VELO/USDT €6.59万 | 0.0037 -- | +1.11% |
7 XAUT/USDT €809.78万 | 4,450.20 -- | +0.75% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1.45亿 | -- | 0.020 -7.90% |
2 AI/USDT €183.14万 | -- | 0.027 -1.84% |
3 PROS/USDT €113.46万 | -- | 0.60 -1.57% |
4 EDGE/USDT €198.18万 | -- | 0.55 -11.50% |
5 MEGA/USDT €109.10万 | -- | 0.050 -8.30% |
6 RLUSD/USDT €204.23万 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT €267.15万 | -- | 0.35 -26.47% |
市值榜
更多