热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $615.41万 | 0.018 -- | +42.99% |
2 ALLO/USDT $493.76万 | 0.23 -- | +28.77% |
3 PROS/USDT $486.20万 | 0.65 -- | +7.78% |
4 HMSTR/USDT $120.60万 | 0.00015 -- | +5.27% |
5 PARTI/USDT $33.72万 | 0.049 -- | +4.81% |
6 LIT/USDT $1,170.03万 | 1.50 -- | +3.50% |
7 DORA/USDT $30.89万 | 0.0049 -- | +3.34% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $1.00亿 | 375.78 -- | -22.52% |
2 NAVX/USDT $9.56万 | 0.0068 -- | -19.65% |
3 XPL/USDT $772.97万 | 0.069 -- | -19.42% |
4 LAT/USDT $35.42万 | 0.00077 -- | -17.57% |
5 DEGEN/USDT $140.85万 | 0.0011 -- | -17.51% |
6 NIGHT/USDT $3,418.15万 | 0.031 -- | -16.72% |
7 ZEUS/USDT $9.35万 | 0.0019 -- | -15.06% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.77亿 | -- | 0.018 -8.19% |
2 AI/USDT $190.49万 | -- | 0.025 -5.84% |
3 PROS/USDT $486.20万 | -- | 0.65 +7.78% |
4 EDGE/USDT $203.64万 | -- | 0.49 -11.50% |
5 MEGA/USDT $153.71万 | -- | 0.046 -7.89% |
6 RLUSD/USDT $194.13万 | -- | 1.00 -0.05% |
7 GRASS/USDT $171.90万 | -- | 0.33 -7.74% |
市值榜
更多