今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | S$98.5676 | -2.94% | S$4.89B | S$260.09K | |
OII Oceaneering International Inc. | S$47.8269 | -3.65% | S$4.89B | S$793.59K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | S$17.2837 | -1.57% | S$4.89B | S$2.23M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | S$49.3416 | -2.34% | S$4.89B | S$1.50M | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | S$69.1411 | +5.62% | S$4.88B | S$1.21M | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | S$103.78 | -4.73% | S$4.88B | S$2.04M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | S$37.6672 | +0.19% | S$4.87B | S$1.58M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | S$82.6510 | +1.98% | S$4.84B | S$459.09K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | S$30.2931 | -0.11% | S$4.83B | S$3.07K | |
KAI Kadant Inc. | S$400.80 | -2.88% | S$4.83B | S$158.83K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | S$392.46 | -0.83% | S$4.83B | S$217.98K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | S$77.8118 | -0.44% | S$4.82B | S$646.77K | |
TPC Tutor Perini Corporation | S$91.3281 | -4.23% | S$4.82B | S$367.19K | |
NG NovaGold Resources Inc. | S$10.3330 | -3.94% | S$4.82B | S$2.41M | |
RNST Renasant Corporation | S$50.5995 | -2.47% | S$4.82B | S$602.47K |
显示 1591 ~ 1605/共 11220 条结果
股票价格