今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | €21.7174 | -0.04% | €463.89M | €2.585 | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | €4.2401 | +0.00% | €463.59M | €1.13M | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | €12.4272 | -0.14% | €461.34M | €463.30K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | €13.6337 | +0.00% | €460.44M | €99.28K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | €24.3372 | +0.00% | €460.39M | €137.88K | |
TREE LendingTree, Inc. | €31.0334 | -0.03% | €459.34M | €222.17K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | €7.6829 | -0.06% | €459.30M | €43.09 | |
UXIN Uxin Limited ADS | €1.9735 | +0.44% | €458.78M | €4.309 | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | €2.3872 | -0.36% | €457.59M | €1.09K | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | €4.9898 | -1.86% | €457.11M | €47.39 | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | €6.5583 | -0.13% | €454.41M | €13.94K | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | €3.6282 | -0.24% | €454.17M | €718.87K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | €5.0846 | +0.00% | €453.52M | €287.61K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | €10.5786 | -18.10% | €453.47M | €15.61K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | €15.8916 | +0.11% | €453.20M | €52.51K |
显示 3166 ~ 3180/共 11220 条结果
股票价格