今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | €9.1222 | -3.29% | €190.53M | €128.40K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | €3.9194 | -13.00% | €190.46M | €2.48M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | €4.1089 | -3.44% | €190.06M | €983.66K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | €8.7432 | -0.69% | €190.01M | €6.60K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | €42.1914 | +1.22% | €189.93M | €47.30K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | €9.9061 | -0.17% | €189.62M | €37.38K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | €1.6410 | -4.75% | €189.37M | €986.88K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | €3.8935 | -0.11% | €189.14M | €142.33K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | €10.7589 | +8.70% | €188.08M | €126.72K | |
ACH Accendra Health, Inc. | €2.2483 | -7.77% | €187.35M | €563.47K | |
EGG Enigmatig Limited | €8.1833 | -9.61% | €187.32M | €66.45K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | €8.7088 | +0.00% | €187.22M | €21.56K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | €5.7542 | -6.05% | €186.65M | €89.23K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | €2.0932 | +2.53% | €186.40M | €543.50K | |
III Information Services Group, Inc. | €3.7212 | -4.64% | €185.85M | €251.93K |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格