今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock | $0.11530 | +1.14% | $24.13M | $76.02M | |
SDST Stardust Power Inc. Common Stock | $2.2300 | -0.89% | $24.12M | $174.61K | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | $2.1820 | -4.30% | $24.01M | $689.00 | |
BLIV BeLive Holdings Ordinary Share | $2.3000 | +0.00% | $24.01M | $913.00 | |
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. Common Stock | $0.63290 | -1.88% | $23.90M | $368.68K | |
NCI Neo-Concept International Group Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $10.0500 | -8.47% | $23.87M | $1.70M | |
UONEK Urban One, Inc. Class D Common Stock | $4.7500 | +1.06% | $23.71M | $9.57K | |
INUV Inuvo, Inc. | $1.4600 | -6.41% | $23.71M | $211.30K | |
UFG Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares | $0.70230 | -6.12% | $23.70M | $640.43K | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | $2.3900 | -7.36% | $23.58M | $32.49K | |
OMH Ohmyhome Limited Class A Ordinary Shares | $0.72000 | -4.05% | $23.56M | $14.29K | |
CFND C1 Fund Inc. | $3.0700 | -1.60% | $23.48M | $43.37K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $0.36460 | -1.80% | $23.37M | $721.66K | |
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | $0.53690 | -2.61% | $23.20M | $1.63M | |
EFOI Energy Focus, Inc. | $3.9000 | +3.45% | $23.13M | $47.30K |
显示 5266 ~ 5280/共 11220 条结果
股票价格