今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. Common Stock | €2.5799 | -0.83% | €11.74M | €27.18K | |
GTIM Good Times Restaurants Inc. | €1.1284 | +0.77% | €11.73M | €3.75K | |
SNGX Soligenix, Inc. Common Stock | €0.43053 | -33.30% | €11.62M | €5.83M | |
COSM Cosmos Holdings Inc. Common Stock | €0.21242 | -5.52% | €11.58M | €1.36M | |
WVVI Willamette Valley Vineyards | €2.3258 | -0.37% | €11.56M | €2.40K | |
ARTW Arts-Way Manufacturing Co Inc | €2.2052 | -0.39% | €11.51M | €4.32K | |
AIRE reAlpha Tech Corp. Common Stock | €1.9554 | -11.30% | €11.50M | €117.56K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | €1.1155 | -3.72% | €11.49M | €10.76K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | €0.83116 | +3.75% | €11.41M | €28.62K | |
XELB XCEL BRANDS INC. | €1.8348 | -7.79% | €11.34M | €11.83K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | €2.0243 | -5.24% | €11.33M | €84.53K | |
NXL Nexalin Technology, Inc. Common Stock | €0.45473 | -4.02% | €11.31M | €136.38K | |
MBAI Check-Cap Ltd. | €1.3266 | -7.78% | €11.30M | €85.20K | |
EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | €1.7486 | -5.58% | €11.25M | €2.77K | |
TOVX Theriva Biologics, Inc. | €0.24808 | +0.70% | €11.21M | €485.79K |
显示 5446 ~ 5460/共 11220 条结果
股票价格