今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80.5500 | -3.87% | $20.48B | $4.23M | |
IOT Samsara Inc. | $35.9001 | -3.91% | $20.38B | $7.96M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $328.70 | +2.38% | $20.38B | $1.06M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $220.02 | +2.46% | $20.35B | $942.90K | |
VLTO Veralto Corporation | $84.6700 | +2.72% | $20.19B | $2.12M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154.59 | +2.14% | $20.15B | $1.37M | |
ULS UL Solutions Inc. | $98.0300 | +0.27% | $20.05B | $771.68K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.0400 | -5.99% | $19.90B | $24.27M | |
RBA RB Global, Inc. | $102.18 | -2.55% | $19.81B | $1.26M | |
EFX Equifax, Incorporated | $170.16 | -3.38% | $19.74B | $1.60M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47.8900 | -1.58% | $19.61B | $2.22M | |
TU Telus Corporation | $12.2800 | -2.23% | $19.59B | $6.56M | |
PKG Packaging Corp of America | $224.39 | -0.20% | $19.50B | $459.17K | |
RS Reliance, Inc. | $393.95 | +0.60% | $19.43B | $230.92K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73.5600 | +0.44% | $19.41B | $2.65M |
显示 616 ~ 630/共 11220 条结果
股票价格